063 - Baie de Vilaine - côte - 063-P-019 Pointe Castelli |
Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | 81.9 23/08/2022 | 126.7 29/08/22 | 177.3 06/09/22 | 157.5 12/9/22 |
Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | < LQ
| < LQ
| < LQ
| < LQ
|
Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | 3.533
| 2.91
| 2.571
| 1.525
|
063 - Baie de Vilaine - côte - 063-S-049 Ile Dumet |
Mytilus (moule) | AO+DTXs | / | / | 33 06/09/22 | 78.7 13/9/22 |
Mytilus (moule) | AZAs | / | / | < LQ
| < LQ
|
Mytilus (moule) | YTXs | / | / | 3.169
| 1.016
|
066 - Pen Bé - 066-P-001 Pont-Mahé |
Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | < LQ 23/08/2022 | / | / | 21 12/9/22 |
Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | < LQ
| / | / | < LQ
|
Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | 0.667
| / | / | 0.282
|
067 - Traict de Pen Bé - 067-S-038 Traict de Pen Bé |
Cerastoderma edule (coque) | AO+DTXs | < LQ 23/8/2022 | / | / | < LQ 12/9/22 |
Cerastoderma edule (coque) | AZAs | < LQ
| / | / | < LQ
|
Cerastoderma edule (coque) | YTXs | 0.94
| / | / | 0.093
|
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | < LQ 23/08/2022 | / | / | < LQ 12/9/2022 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ
| / | / | < LQ
|
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ
| / | / | < LQ
|
Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | 27.3 23/08/2022 | / | / | 26.3 12/9/22 |
Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | < LQ
| / | / | < LQ
|
Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | 0.438
| / | / | 0.144
|
068 - Traicts du Croisic - 068-S-002 Le Grand traict |
Cerastoderma edule (coque) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Cerastoderma edule (coque) | AZAs | / | / | / | / |
Cerastoderma edule (coque) | YTXs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | YTXs | / | / | / | / |
Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | AZAs | / | / | / | / |
Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | YTXs | / | / | / | / |
069 - Loire - large - 069-P-010 Bonne Source |
Mytilus (moule) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | YTXs | / | / | / | / |
069 - Loire - large - 069-P-052 Toullain |
Mytilus (moule) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | YTXs | / | / | / | / |
069 - Loire - large - 069-S-076 Loire-Atlantique nord |
Pecten maximus (coquille St Jacques) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Pecten maximus (coquille St Jacques) | AZAs | / | / | / | / |
Pecten maximus (coquille St Jacques) | YTXs | / | / | / | / |
Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AZAs | / | / | / | / |
Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | YTXs | / | / | / | / |
070 - Estuaire de la Loire - 070-P-001 Estuaire (b) |
Mytilus (moule) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | YTXs | / | / | / | / |
070 - Estuaire de la Loire - 070-P-004 Joalland (a) |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | YTXs | / | / | / | / |
070 - Estuaire de la Loire - 070-P-081 Villes - Martin (c) |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | / | / | / | / |
072 - Vendée Nord - 072-S-026 Yeu sablaire |
Spisula solida (Spisule) | AO+DTXs | / | 13.2
| / | / |
Spisula solida (Spisule) | AZAs | / | < LQ
| / | / |
Spisula solida (Spisule) | YTXs | / | < LQ
| / | / |
072 - Vendée Nord - 072-S-034 Yeu filières |
Mytilus (moule) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | YTXs | / | / | / | / |